Выставка «Модная картография»
Регион: | Москва |
Источник: | Выставочные залы Москвы |
Адрес: | Москва, ул Ремизова, д 10 |
Стоимость: | 50-100 ₽ |
Категория: | Выставки |
Время проведения: | 23.05 2019 с 11:00 до 20:00 24.05 2019 с 11:00 до 20:00 25.05 2019 с 11:00 до 20:00 26.05 2019 с 11:00 до 20:00 28.05 2019 с 11:00 до 20:00 29.05 2019 с 11:00 до 20:00 30.05 2019 с 11:00 до 20:00 31.05 2019 с 11:00 до 20:00 01.06 2019 с 11:00 до 20:00 02.06 2019 с 11:00 до 20:00 |
Место проведения: | Галерея «Нагорная» |
Все выставочное пространство станет кругосветным путешествием по странам, в которых зритель, возможно, еще не был. Но фантазии о них, спонтанные образы из снов, сформированные книгами, фотографиями, рассказами, создают причудливый образ этих стран. Эти образы и становятся основной собственного кругосветного путешествия.
На выставке зритель сможет понять, зависит ли длина рукава платья девушек от длины рек в этих краях, и связана ли высота гор с высокой талией выходного наряда.
Подробнее – на сайте.
Подписаться
0 комментариев
Старые
Читайте также