Международная федерация футбольной истории и статистики IFHHS определила «Манчестер Юнайтед» единоличным лидером в рейтинге футбольных клубов мира. Напомним, ранее «МЮ» разделял верхнюю строчку с испанским клубом «Барселона».

Манчестер Юнайтед
В топ-10 лучших клубов мира попали следующие команды:


1 (1). “Манчестер Юнайтед” (Англия) – 321
2 (1). “Барселона” (Испания) – 318
3 (3). “Эстудиантес” Аргентина – 285
4 (4). “Челси” (Англия) – 283
5 (8). “Гамбург” (Германия) – 268
6 (5). “Шахтёр” (Украина) – 260
7 (7). “Арсенал” (Англия) – 247
8 (14). “Вердер” (Германия) – 240
9-10 (6). “Ливерпуль” (Англия) – 225
9-10 (10). “Крузейро” (Бразилия) – 225…

Лучший российский клуб ЦСКА в списке опустился с 26-го на 32 место. Остальные российские клубы оказались далеко от высших позиций:
32 (26). ЦСКА (Россия) – 176,5…
81 (66). “Зенит” (Россия)– 127…
179 (179). “Динамо” (Россия) – 92
187 (180). “Спартак” (Россия) – 90,5…
224 (229). “Рубин” (Россия) – 83…
307 (157). “Москва” (Россия) – 70…
334 (455). “Локомотив” (Россия) – 66,5

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии